Kennzahlen der Sportordnung
(DSB & NDSB)
Sonderfall Auflageschießen: Der NDSB bietet neben den bekannten Disziplinen, die ja auf den Regeln des DSB basieren, noch zusätzlich die Disziplinen NDSB-Auflage an. Diese wären:
-
Luftgewehr Auflage
-
Kleinkalibergewehr 50m Auflage
-
Kleinkalibergewehr 100m Auflage
-
Zimmerstutzen Auflage
Es gibt (nur) in diesen Erweiterungen einige Verschiebungen und Ergänzungen in den Altersklassen. Dieses Auflageschießen darf aber nicht mit den DSB-Disziplinen verwechselt werden, die ja auch dort angeboten werden. Daher habe ich diese Disziplinen und Altersklassen, die das betrifft, mit den Zusätzen Breitensport o. Auflage gekennzeichnet.
Altersklassen
| Kennzahl | Klasse | Alter von-bis |
| 10 | Schützen / Herren | 21-45 |
| 11 | Damen | 21-45 |
| 20 | Schüler A (männlich) | 13-14 |
| 21 | Schülerinnen A | 13-14 |
| 22 | Schüler B (männlich) | 11-12 |
| 23 | Schülerinnen B | 11-12 |
| 24 | Schüler C männlich (nur Bogen) | 8-10 |
| 25 | Schülerinnen C (nur Bogen) | 8-10 |
| 30 | Jugend (männlich) | 15-16 |
| 31 | Jugend weiblich | 15-16 |
| 40 | Junioren (A) (männlich) | 19-20 |
| 41 | Juniorinnen (A) | 19-20 |
| 42 | Junioren B männlich | 17-18 |
| 43 | Juniorinnen B | 17-18 |
| 50 | Altersschützen | 46-55 |
| 51 | Altersdamen | 46-55 |
| 60 | Senioren | 56-65 |
| 61 | Seniorinnen | 56-65 |
| 62 | Senioren B | 66-71 |
| 90 | Körperversehrte | 15--> |
| 92 | Rollstuhlfahrer | 15--> |
| 64 | Senioren C | 72-76 |
| 65 | Seniorinnen C | 72-76 |
| 12 | Herren B (Breitensport) | 36-45 |
| 13 | Damen B (Breitensport) | 36-45 |
| 63 | Seniorinnen B | 66-71 |
| 66 | Senioren D (Auflage) | 77-> |
| 67 | Seniorinnen D (Auflage) | 77-> |
Disziplinen
| Kennzahl | Disziplin |
| 1.10 | Luftgewehr |
| 1.11 | DSB-Luftgewehr Auflage |
| 1.20 | LG 3 Stellung |
| 1.30 | Zimmerstutzen |
| 1.35 | KK-Gewehr 100m |
| 1.40 | KK-Gewehr Standard 3x20 |
| 1.41 | DSB-KK-Gewehr Auflage |
| 1.42 | KK -Gewehr mit Zielfernrohr |
| 1.50 | GK Gewehr 300m |
| 1.58 | Ordonnanzgewehr |
| 1.60 | KK - Freies Gewehr 3x40 |
| 1.70 | GK Freigewehr 300m |
| 1.80 | KK - Gewehr Liegend |
| 1.85 | Ordonnanzgewehr |
| 1.90 | GK Gewehr Liegend 300m |
| 2.10 | Luftpistole |
| 2.16 | Luftpistole mehrschüssig |
| 2.20 | Freie Pistole |
| 2.30 | Olymp. Schnellfeuerpistole |
| 2.40 | Sportpistole |
| 2.45 | Zentralfeuerpistole Kaliber .30 - .38 |
| 2.53 | Gebrauchspistole 9 mm |
| 2.55 | Gebrauchsrevolver .357 Magnum |
| 2.58 | Gebrauchsrevolver .44 Magnum |
| 2.59 | Gebrauchspistole .45 ACP |
| 2.60 | Standardpistole |
| 2.90 | NDSB-Pistole/Revolver |
| 3.10 | Trap |
| 3.15 | Doppeltrap |
| 3.20 | Skeet |
| 4.10 | Laufende Scheibe 10m |
| 4.15 | Laufende Scheibe 10m Mix |
| 4.20 | Laufende Scheibe 50m |
| 4.25 | Laufende Scheibe 50m Mix |
| 5.10 | Armbrust 10m |
| 5.20 | Armbrust 30m |
| 5.31 | Armbrust nat. Scheibe |
| 5.32 | Armbrust nat. Stern |
| 5.33 | Armbrust nat. Kombination |
| 5.43 | Feldarmbrust IAU 2x900 |
| 6.10 | FITA im Freien / Recurvebogen |
| 6.15 | FITA im Freien / Compoundbogen |
| 6.20 | FITA Halle / Recurvebogen |
| 6.25 | FITA Halle / Compoundbogen |
| 6.26 | Halle Blankbogen |
| 6.30 | Feldbogen Recurvebogen |
| 6.40 | Feldbogen Blankbogen |
| 6.50 | Feldbogen Compoundbogen |
| 7.10 | Perkussionsgewehr |
| 7.15 | Perkussionsgewehr 100m |
| 7.20 | Perkussions - Dienstgewehr |
| 7.30 | Steinschloßgewehr |
| 7.35 | Muskete |
| 7.40 | Perkussionsrevolver |
| 7.50 | Perkussionspistole |
| 7.60 | Steinschloßpistole |
| 7.71 | Perkussionsflinte |
| 7.72 | Steinschloßflinte |
| 9.10 | NDSB-Luftgewehr Auflage |
| 9.30 | NDSB-Zimmerstutzen Auflage |
| 9.35 | NDSB-KK-Gewehr 100m Auflage |
| 9.40 | NDSB-KK-Gewehr Auflage |
2289 Zugriffe





Kennzahlen (N)DSB