| Rundenergebnisse - 1. Wettkampftag (09.10.2011) |
| Sonntag, 09.10.2011 - 1. Wettkampftag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | SchV Linau I | 2 - 8 | SchV Hamwarde II (LG) | ||||||
| 10:00 Uhr | SchG Burg I | 2 - 8 | SchV Reinfeld I | ||||||
|
10:00 Uhr | SpSch Eutin I (LG) | 8 - 2 | SchV Roland Bad Bramstedt II (LG) | |||||
| 10:00 Uhr | SSV Kassau II (LG) | 4 - 6 | Ahrensburger SchG I (LG) | ||||||
| 10:00 Uhr | SchV Hamwarde II (LG) | 10 - 0 | SpSch Eutin I (LG) | ||||||
| 10:00 Uhr | SchV Reinfeld I | 8 - 2 | SSV Kassau II (LG) | ||||||
|
10:00 Uhr | SchV Roland Bad Bramstedt II (LG) | 4 - 6 | SchV Linau I | |||||
| 10:00 Uhr | Ahrensburger SchG I (LG) | 10 - 0 | SchG Burg I | ||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Wettkämpfe | G | U | V | Punkte | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ahrensburger SchG I (LG) | 7 | 7 | 0 | 0 | 55:15 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SchV Hamwarde II (LG) | 7 | 5 | 0 | 2 | 48:22 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SpSch Eutin I (LG) | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:26 |
| 4 | ![]() |
(2) | ![]() |
SchV Reinfeld I | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:28 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SchV Roland Bad Bramstedt II (LG) | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:42 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SchV Linau I | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:49 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SSV Kassau II (LG) | 7 | 1 | 0 | 6 | 26:44 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SchG Burg I | 7 | 0 | 1 | 6 | 16:54 |
| Relegation bzw. Aufstieg | Relegation bzw. Abstieg |
|
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |
| Keine Termine |